Çarşamba Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:55 12:22 15:11 17:39 18:59
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:56 12:22 15:10 17:38 18:58
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:57 12:22 15:09 17:36 18:57
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:58 12:22 15:08 17:35 18:56
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:33 07:00 12:22 15:07 17:34 18:55
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:34 07:01 12:22 15:06 17:33 18:54
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:35 07:02 12:22 15:05 17:32 18:53
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:03 12:22 15:05 17:30 18:52
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:04 12:22 15:04 17:29 18:51
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:06 12:22 15:03 17:28 18:50
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:07 12:22 15:02 17:27 18:49
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:08 12:22 15:01 17:26 18:48
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:09 12:22 15:00 17:25 18:48
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:10 12:22 15:00 17:24 18:47
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:11 12:22 14:59 17:23 18:46
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:13 12:22 14:58 17:22 18:45
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:14 12:23 14:57 17:21 18:45
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:15 12:23 14:57 17:21 18:44
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:16 12:23 14:56 17:20 18:43
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:17 12:23 14:56 17:19 18:43
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:19 12:23 14:55 17:18 18:42
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:20 12:24 14:54 17:18 18:41
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:21 12:24 14:54 17:17 18:41
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:52 07:22 12:24 14:53 17:16 18:41
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:23 12:24 14:53 17:16 18:40
Üst