Boğazlıyan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:34 06:57 12:28 15:21 17:48 19:06
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:35 06:59 12:28 15:20 17:47 19:05
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:00 12:28 15:19 17:46 19:04
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:01 12:28 15:18 17:45 19:03
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:02 12:28 15:17 17:43 19:02
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:03 12:28 15:16 17:42 19:01
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:04 12:28 15:16 17:41 19:00
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:05 12:28 15:15 17:40 18:59
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:06 12:28 15:14 17:39 18:58
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:07 12:28 15:13 17:38 18:58
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:08 12:28 15:12 17:37 18:57
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:10 12:28 15:12 17:36 18:56
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:11 12:28 15:11 17:35 18:55
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:12 12:28 15:10 17:35 18:54
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:13 12:28 15:10 17:34 18:54
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:14 12:28 15:09 17:33 18:53
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:15 12:29 15:08 17:32 18:52
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:16 12:29 15:08 17:31 18:52
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:17 12:29 15:07 17:31 18:51
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:19 12:29 15:07 17:30 18:51
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:20 12:29 15:06 17:29 18:50
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:21 12:30 15:06 17:29 18:50
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:22 12:30 15:05 17:28 18:49
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:23 12:30 15:05 17:27 18:49
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:57 07:24 12:30 15:04 17:27 18:48
Üst